Даты туров: Не указаны
Автобусный тур выходного дня в Домбай с катанием на лыжах/сноубордах, подъемом на гору Мусса-Ачитара, экскурсиями на Русскую поляну, в ущелья Джамагат и Аманауз, посещением Тебердинского национального парка и форелевого хозяйства.
Программа тура:
1 день (Четверг):
Выезд из Азова в 20:30 (сбор в 20:15, ул. Ленинградская 58, магазин «Магнит у Дома»).
Выезд из Ростова-на-Дону в 21:30 (сбор в 21:15, пересечение ул. Серафимовича / пр. Буденновского).
2 день (Пятница):
Прибытие в Домбай. Раннее заселение в номера.
Обзорная экскурсия по Домбаю + подъем на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара (3200 м, панорама 360°). Стоимость канатных дорог ~2000–2300 руб.
Получение снаряжения, обучение и катание на лыжах/сноубордах/санках/тюбинге (оплачивается отдельно).
Обед в кафе с видом на Главный Кавказский хребт (доп. плата).
3 день (Суббота):
Катание на лыжах/сноубордах/санках.
Пешеходная экскурсия на Русскую поляну (эко-сбор 200 руб./чел.).
Альтернатива: прогулка на квадроциклах/джипах в ущелье Джамагат к нарзанным источникам (доп. плата за транспорт, эко-сбор 200 руб./чел.).
По желанию: прогулка в ущелье Аманауз, катание на снегоходах (при наличии снега).
4 день (Воскресенье):
Катание на лыжах/сноубордах/санках.
Выездная экскурсия в Теберду (трансфер ~600 руб.): остановки у реки Улу-Муруджу и озера Кара-Кёль, Тебердинский национальный парк (вольеры с животными, 200 руб.), форелевое хозяйство (возможность поймать и приготовить рыбу, обед доп. плата).
Возвращение в Домбай. Выезд в Ростов-на-Дону/Азов в 16:00.
Стоимость тура:
Отель «Снежный барс» (1 корпус, завтрак шведский стол)
Периоды: 01.12–29.12.2025 / 15.01–20.02.2026
| Категория номера | Питание | Цена, руб./чел. |
|---|---|---|
| 2-местный Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 16650 |
| 2-местный Стандарт (ТВ, Х, с/у, балкон) | 2 завтрака | 17100 |
| 3-местный Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 16350 |
| 2-местный Студия 1-комнатный (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 20700 |
| 1-местный Студия 1-комнатный (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 30900 |
| 1-местный Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 22800 |
| 1-местный Стандарт (ТВ, Х, с/у, балкон) | 2 завтрака | 23700 |
| Доп. место (в Студии и 3-местном номере) | 2 завтрака | 14250 |
Доп. питание: обед/ужин 1100 руб./чел.
Отель «Старый Домбай» (завтрак комплекс)
Периоды: 06.11–30.12.2025 / 15.01–15.04.2026
| Категория номера | Питание | Цена, руб./чел. (до 30.12 / с 15.01) |
|---|---|---|
| 2-местный Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 13950 / 15200 |
| 1-местный Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 16600 / 18450 |
| 2-местный Студия (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 15200 / 16600 |
| 3-местный Студия (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 13100 / 13950 |
| 2-местный Полулюкс 2-комнатный | 2 завтрака | 16200 / 18700 |
| 3-местный Полулюкс 2-комнатный | 2 завтрака | 13700 / 15450 |
| 4-местный Полулюкс 2-комнатный | 2 завтрака | 12450 / 13700 |
| Доп. место | 2 завтрака | 9200 |
Отель «Меридиан» (15.01–31.03.2026)
| Категория номера | Питание | Цена, руб./чел. |
|---|---|---|
| Малый корпус 2-местный Стандарт | 2 завтрака | 15000 |
| Малый корпус 4-местный 2-комн. Стандарт | 2 завтрака | 15000 |
| Малый корпус 1-местный Стандарт | 2 завтрака | 15000 |
| Новый корпус 2-местный Улучшенный | 2 завтрака | 16500 |
| Новый корпус 2-местный 2-комн. Люкс | 2 завтрака | 19500 |
| Новый корпус 4-местный 3-комн. Люкс | 2 завтрака | 16500 |
| Основной корпус 2-местный П/Люкс | 2 завтрака | 18000 |
| Основной корпус 2-местный 1-комн. Люкс | 2 завтрака | 19500 |
| Коттедж 2-местный Стандарт | 2 завтрака | 16500 |
| Коттедж 3-местный Стандарт | 2 завтрака | 15600 |
| Доп. место во всех категориях | 2 завтрака | 8250 |
«Гранд Отель» (завтрак)
| Категория номера | Питание | Цена, руб./чел. (01.12–27.12.25 / 16.01–31.01.26 / 01.02–28.02.26) |
|---|---|---|
| 2-местный Стандарт | 2 завтрака | 17250 / 17250 / 22500 |
| 2-местный Стандарт Эконом | 2 завтрака | 15750 / 17250 / 19500 |
| 1-местный Стандарт | 2 завтрака | 27000 / 27000 / 37500 |
| 1-местный Стандарт Эконом | 2 завтрака | 24000 / 27000 / 31500 |
| 3-местный Стандарт | 2 завтрака | 14550 / 14550 / 18600 |
| 4-местный Стандарт | 2 завтрака | 13200 / 13200 / 16500 |
| Супериор 2-местный | 2 завтрака | 18000 / 18000 / 24750 |
| 2-местный 2-комн. Люкс большой | 2 завтрака | 24750 / 24000 / 31500 |
| 3-местный 2-комн. Люкс большой | 2 завтрака | 19050 / 18600 / 23550 |
| 2-местный 2-комн. Люкс малый | 2 завтрака | 24000 / 22500 / 30000 |
| 3-местный 2-комн. Люкс малый | 2 завтрака | 18600 / 17550 / 22500 |
| 2-местный 3-комн. Люкс | 2 завтрака | 27000 / 32250 / 37500 |
| 3-местный 3-комн. Люкс | 2 завтрака | 20550 / 24000 / 27600 |
ОК «Таулу» Корпус №1 (завтрак шведский стол)
| Категория номера | Питание | Цена, руб./чел. (15.12–29.12.25 / 15.01–01.02.26 / 01.02–28.02.26) |
|---|---|---|
| 2-местный Стандарт (ТВ, с/у) | 2 завтрака | 16650 / 19650 / - |
| 1-местный Стандарт (ТВ, с/у) | 2 завтрака | 19800 / 25800 / - |
| 3-местный Стандарт (ТВ, с/у) | 2 завтрака | 15600 / 17700 / - |
| Делюкс 2-местный 1-комн. | 2 завтрака | 19650 / 25650 / - |
| Доп. место Делюкс | 2 завтрака | 9750 |
| 2-местный Пентхаус (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 19650 / 25650 / - |
| Доп. место Пентхаус | 2 завтрака | 9750 |
| 4-местный Стандарт 1-комн. | 2 завтрака | 13650 / 15150 / - |
| 4-местный 3-комн. Апартаменты с камином (ТВ, с/у) | 2 завтрака | 22650 / 22650 / - |
| Доп. место Апартаменты | 2 завтрака | 11250 |
Гостиница «Снежная королева»
| Категория номера | Питание | Цена, руб./чел. (15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026) |
|---|---|---|
| 2-местный Мансардный (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 14700 / 16500 |
| 1-местный Мансардный (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 21900 / 25500 |
| 2-местный Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 15450 / 17250 |
| 1-местный Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 23400 / 27000 |
| 3-местный Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 12900 / 14100 |
| 2-местный Комфорт (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 17400 / 18450 |
| 1-местный Комфорт (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 27300 / 29400 |
| 2-местный Комфорт Плюс (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 19950 / 21450 |
| 3-местный Комфорт Плюс (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 15900 / 16800 |
| 1-местный Комфорт Плюс (ТВ, Х, с/у) | 2 завтрака | 32400 / 35400 |
| 2-местный Люкс (2 комнаты + диван) | 2 завтрака | 22350 / 24000 |
| 3-местный Люкс (2 комнаты + диван) | 2 завтрака | 17400 / 18600 |
| 4-местный Люкс+ (3 комнаты/2 с/у) | 2 завтрака | 15750 / 18000 |
| 5-местный Люкс+ (3 комнаты/2 с/у) | 2 завтрака | 14100 / 15900 |
| 4-местный Люкс+ (3 комнаты/1 с/у) | 2 завтрака | 15450 / 17700 |
| 5-местный Люкс+ (3 комнаты/1 с/у) | 2 завтрака | 13800 / 15600 |
Доп. питание: завтрак 500 руб., ужин 800 руб.
В стоимость тура включено:
- Проезд комфортабельным автобусом;
- Проживание (2 ночи);
- Питание (2 завтрака по гостинице);
- Экскурсии по программе;
- Сопровождение руководителя;
- Транспортная страховка.
Дополнительно оплачивается (Цены ориентировочные):
- Канатные дороги (2000–2300 руб.);
- Прокат снаряжения и катание;
- Экологический сбор (200 руб./чел. на маршрутах);
- Трансфер к месту начала экскурсии (~600 руб. в Теберду);
- Вход в Тебердинский парк (200 руб.);
- Обеды/ужины;
- Личные расходы.
Описание гостиницы:
Гостиницы в Домбае предлагают номера различных категорий со всеми удобствами (ТВ, холодильник, санузел). Раннее заселение в день прибытия, возможное позднее выселение.
